Kort svar: Blant de 20 kommunene med flest bruktboligsalg har Markus Tangvik i EiendomsMegler 1 Trondheim sentrum solgt flest, 153 boliger fra 1. januar til 27. oktober 2026, og er nr. 1 i Trondheim. Tabellen viser nr. 1 i hver kommune.
Toppmeglere 2026 er Solgt.no sin opptelling av alle bruktboliger solgt i perioden, og hvem som var megler. Tallene er oppdatert 4. november 2026.
Nr. 1 i hver kommune
| Kommune | Megler | Kontor | Solgt 2026 | Bruktboliger solgt i kommunen | Topp 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Edvard Ingebrigtsen | EIE Majorstuen | 148 | 19 103 | Kommer |
| Bergen | Simon Aasen | EIE Bergen | 149 | 6 318 | Kommer |
| Trondheim | Markus Tangvik | EiendomsMegler 1 Trondheim sentrum | 153 | 5 275 | Kommer |
| Stavanger | Michael DeCourcy Boxill Knutsen og Svein Magnus Melgaard | Nordvik Stavanger og Notar Sentrum | 81 | 2 740 | Kommer |
| Kristiansand | Pål Birkeland | Eiendomsmegler Norge Kristiansand | 109 | 2 297 | Kommer |
| Bærum | Edvard Chapsang | EIE Bærum | 115 | 1 999 | Kommer |
| Drammen | Christian Gjesdal Udgaard | Nordvik Drammen | 63 | 1 842 | Kommer |
| Lillestrøm | Malin Bruer | DNB Eiendom | 106 | 1 652 | Kommer |
| Tromsø | Raimond Sørensen | Garanti Tromsø | 110 | 1 497 | Kommer |
| Asker | Sara Husebø Gasper | EiendomsMegler 1 Asker | 56 | 1 437 | Kommer |
| Sandnes | Mikal Nådland | DNB Eiendom | 106 | 1 308 | Kommer |
| Fredrikstad | Michael Almvik Meyer | DNB Eiendom | 67 | 1 290 | Kommer |
| Tønsberg | Julie Kihle Kristiansen | DNB Eiendom | 79 | 1 116 | Kommer |
| Sandefjord | Elisabeth Øritsland Osvoll | EiendomsMegler 1 Sandefjord | 61 | 1 066 | Kommer |
| Bodø | Bjørn Harald Sandvik | DNB Eiendom | 92 | 1 041 | Kommer |
| Ålesund | René Skarmyr | PrivatMegleren Ålesund | 79 | 1 026 | Kommer |
| Nordre Follo | Brynjar Netskar | EIE Follo | 49 | 1 014 | Kommer |
| Skien | Espen Thoresen | EiendomsMegler 1 Skien | 72 | 990 | Kommer |
| Moss | Egil Andre Horgmo | Krogsveen Moss | 64 | 986 | Kommer |
| Lørenskog | Christian Halvorsen | EIE Lørenskog | 54 | 980 | Kommer |
Hvilke meglerkjeder har flest meglere på listene?
Antall plasser på topp 10 i de 20 kommunene, etter kjede:
| Kjede | Plasser på topp 10 |
|---|---|
| EiendomsMegler 1 | 43 |
| DNB Eiendom | 42 |
| EIE | 27 |
| Nordvik | 23 |
| PrivatMegleren | 18 |
| Krogsveen | 13 |
| Aktiv | 8 |
| Proaktiv | 5 |
Slik har vi talt
- Bruktboliger solgt fra 1. januar til 27. oktober 2026. Nybygg er ikke med.
- Salget teller for den som står først på annonsen. Eiendomsmeglerfullmektig regnes som megler.
- Alle salg megleren står for telles, også utenfor kommunen.
- Annonser som ble trukket, men senere tinglyst som salg, er med.
Les mer i Slik teller vi Toppmeglere 2026.

