Utleierne i Oslo ba om mest i leie for en leilighet med ett soverom i juni, 18 900 kr i median, og minst i november, januar og februar, 17 500 kr. Forskjellen var 8 %. I Bergen gikk den samme leien fra 15 000 kr i desember og januar til 17 500 kr i mai.
I Oslo og Bergen var mønsteret det samme året før. Skal du sette en leiepris, sammenlign med annonser fra samme tid på året.
Tallene er median annonsert månedsleie og antall FINN-utleieannonser for leiligheter, lagt inn i Solgt.no sin database per måned fra 1. oktober 2025 til 30. september 2026, fordelt etter poststedene Oslo, Bergen og Trondheim, ikke hele kommunene. Leien er det utleier ba om, ikke inngått leie, og leiligheter med ett og to soverom er vist hver for seg.
Oslo måned for måned
| Måned | Annonser, ett soverom | Leie, ett soverom | Annonser, to soverom | Leie, to soverom |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | 629 | 17 900 kr | 407 | 22 000 kr |
| November 2025 | 563 | 17 500 kr | 333 | 22 000 kr |
| Desember 2025 | 396 | 17 900 kr | 237 | 22 000 kr |
| Januar 2026 | 592 | 17 500 kr | 366 | 22 000 kr |
| Februar 2026 | 480 | 17 500 kr | 255 | 22 500 kr |
| Mars 2026 | 440 | 18 000 kr | 313 | 22 500 kr |
| April 2026 | 502 | 18 400 kr | 358 | 23 500 kr |
| Mai 2026 | 479 | 18 500 kr | 347 | 24 000 kr |
| Juni 2026 | 555 | 18 900 kr | 375 | 23 900 kr |
| Juli 2026 | 523 | 18 500 kr | 323 | 24 000 kr |
| August 2026 | 644 | 18 500 kr | 412 | 23 300 kr |
| September 2026 | 509 | 18 500 kr | 303 | 23 500 kr |
Leien for to soverom fulgte det samme løpet, fra 22 000 kr fra oktober til januar til 24 000 kr i mai og juli.
Flest annonser kom i august og oktober, med 644 og 629 for ett soverom. Færrest kom i desember, 396.
Året før lå leien for ett soverom på 16 500 kr i oktober og desember 2024 og på 18 000 kr i juni og juli 2025, med samme stigning fra vinter til sommer.
Bergen og Trondheim, ett soverom
| Måned | Bergen, annonser | Bergen, leie | Trondheim, annonser | Trondheim, leie |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | 74 | 15 800 kr | 118 | 13 000 kr |
| November 2025 | 86 | 15 500 kr | 101 | 13 600 kr |
| Desember 2025 | 71 | 15 000 kr | 68 | 13 400 kr |
| Januar 2026 | 79 | 15 000 kr | 119 | 14 000 kr |
| Februar 2026 | 52 | 16 200 kr | 104 | 14 200 kr |
| Mars 2026 | 67 | 17 000 kr | 153 | 14 000 kr |
| April 2026 | 87 | 17 000 kr | 145 | 14 000 kr |
| Mai 2026 | 121 | 17 500 kr | 153 | 14 000 kr |
| Juni 2026 | 151 | 17 000 kr | 152 | 14 900 kr |
| Juli 2026 | 161 | 16 900 kr | 139 | 14 500 kr |
| August 2026 | 104 | 16 500 kr | 133 | 14 000 kr |
| September 2026 | 78 | 16 000 kr | 113 | 14 900 kr |
I Bergen kom det flest annonser i juni og juli, 151 og 161, omtrent dobbelt så mange som i desember og januar, 71 og 79. Leien var høyest i mai, 17 500 kr. Året før gikk den fra 14 000 kr i januar, november og desember til 16 000 kr i mai, juli og august.
I Trondheim gikk leien fra 13 000 kr i oktober til 14 900 kr i juni og september, en forskjell på 14,6 %. Det er mer enn i Oslo, 8,0 %, og mindre enn i Bergen, 16,7 %. Trondheim hadde færrest annonser i desember, 68, og flest i mars og mai, 153.
Hva betyr det når du skal leie ut?
En leiepris satt etter sommerannonsene ligger over det utleierne ba om i desember, og en pris satt etter vinterannonsene ligger under det de ba om i juni. Sammenlign med annonser for lignende leiligheter i samme område, lagt ut de siste ukene.
Utleieannonser viser normalt etterspurt leie. Et utleieestimat er ikke dokumentasjon på inngått leieavtale. Brutto yield må vurderes sammen med kostnader, finansiering og tomgang.
Utleiesidene på Solgt.no viser annonsert månedsleie per boligtype og antall soverom for de siste tre månedene, oppdatert hver uke, for eksempel utleiepriser i Oslo.
Estimert leie for en bestemt adresse finner du i utleiekalkulatoren.

