Medianprisen for eneboliger var 3 700 000 kr i Karmøy og 14 750 000 kr i Oslo det siste året. Det er ytterpunktene blant de 20 kommunene med flest eneboligsalg.
Størrelsen forklarer lite av forskjellen. Medianhuset var mellom 158 og 218 m² i alle de 20 kommunene. Kvadratmeterprisen skiller: 20 900 kr i Karmøy og 71 600 kr i Oslo.
Hva ditt eget hus er verdt, finner du ved å slå opp adressen og sammenligne med salg i nabolaget.
Hva koster en enebolig i de største kommunene?
| Kommune | Salg | Medianpris | Kr/m² | Median BRA-i | Kr/m² mot året før |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 890 | 14 750 000 kr | 71 600 kr | 204 m² | +5,7 % |
| Bergen | 732 | 7 510 000 kr | 42 600 kr | 185 m² | +10,5 % |
| Stavanger | 649 | 8 150 000 kr | 43 400 kr | 195 m² | +11,9 % |
| Trondheim | 613 | 7 110 000 kr | 36 800 kr | 197 m² | +4,2 % |
| Drammen | 555 | 5 550 000 kr | 31 600 kr | 169 m² | +2,3 % |
| Fredrikstad | 543 | 4 600 000 kr | 30 500 kr | 158 m² | +0,3 % |
| Asker | 532 | 9 120 000 kr | 43 900 kr | 199 m² | +0,6 % |
| Kristiansand | 529 | 5 550 000 kr | 31 400 kr | 186 m² | +9,5 % |
| Sandnes | 484 | 6 900 000 kr | 37 100 kr | 194 m² | +17,5 % |
| Sandefjord | 466 | 5 000 000 kr | 29 300 kr | 175 m² | −1,8 % |
| Bærum | 437 | 13 100 000 kr | 61 100 kr | 218 m² | +3,0 % |
| Tønsberg | 414 | 5 700 000 kr | 32 800 kr | 180 m² | +1,1 % |
| Lillestrøm | 412 | 6 700 000 kr | 37 900 kr | 186 m² | +2,1 % |
| Skien | 411 | 3 800 000 kr | 22 300 kr | 171 m² | +5,8 % |
| Sarpsborg | 404 | 4 150 000 kr | 25 800 kr | 166 m² | +8,3 % |
| Karmøy | 403 | 3 700 000 kr | 20 900 kr | 173 m² | +8,0 % |
| Arendal | 375 | 3 820 000 kr | 23 800 kr | 163 m² | +6,3 % |
| Indre Østfold | 344 | 4 100 000 kr | 23 000 kr | 178 m² | −5,0 % |
| Larvik | 341 | 4 400 000 kr | 26 100 kr | 178 m² | +3,2 % |
| Nordre Follo | 288 | 7 950 000 kr | 42 500 kr | 189 m² | +0,8 % |
Tallene er registrerte salg av eneboliger i Solgt.no sin database, meldt solgt på FINN eller tinglyst, fra 1. oktober 2025 til 30. september 2026, og salg fra september kan fortsatt komme til. Prisen er med fellesgjeld, kvadratmeterprisen er pris delt på BRA-i, og priser og størrelser er medianer. Endringen sammenligner kvadratmeterprisen med de tolv månedene før.
Hvor har prisene steget mest?
Sandnes steg mest av de 20 kommunene i tabellen, 17,5 % per kvadratmeter. Stavanger og Bergen fulgte med 11,9 og 10,5 %.
To av de 20 kommunene falt: Sandefjord med 1,8 % og Indre Østfold med 5,0 %.
Oslo og Bærum er de eneste kommunene i tabellen der medianhuset koster mer enn 10 millioner kroner.
Hvordan finner du verdien på ditt eget hus?
Medianen for kommunen sier lite om ditt hus, siden tomt, standard og beliggenhet varierer fra hus til hus.
Slå opp adressen på Sjekk boligverdi. Siste registrerte salgspris og de siste fem årene med tilgjengelig salgshistorikk ser du gratis i Solgt Basis.
Med Solgt Pluss får du verdiestimat fra tre modeller: indeksert pris, AI-estimat og sammenlignbare salg du velger selv. Kjøkken, bad og generell standard settes fra 1 til 10, og estimatet regnes på nytt.
Et estimat er en indikasjon, ikke en formell verdivurdering eller en garanti for salgspris. Nylig oppussing, uvanlig planløsning eller spesielle tomteforhold fanges ikke opp av automatiske modeller.
Kommunesidene under Boligmarkedet viser kvadratmeterpris per boligtype der det er nok salg.

